Lista de Aging
Aging | Chance de sucesso | |||||||||||
+ 1 | 2 | 2 | 1 | 100% | ||||||||
+ 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||
+ 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||||
+ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||||
+ 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | ||||||
+ 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||
+ 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||
+ 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||
+ 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||
+ 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||
+ 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||
+ 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||
+ 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||
+ 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||
+ 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | |||||
+ 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25% | |||||
+ 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20% | |||||
+ 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15% |
-
Existem diferentes tipos de pedras que ajudarão você a ter sucesso durante o processo de envelhecimento de um item.
Algumas delas são mais úteis e valiosos que outros. -
Para ser mais preciso, existem 4 pedras diferentes que aumentarão o sucesso do envelhecimento de um item.
-
Existem outras pedras que impedirão que os itens quebrem durante o envelhecimento.
Quando tiver os sheltons necessários, o item e o ouro, vá até o PNJ em Pillai, localizado no canto Noroeste da cidade e proceda da seguinte maneira:
- Posicione o item, e os sheltons (a própria janela do Aging indicará os sheltons que devem ser usados, ou seja, você não pode tentar qualquer combinação como na Mixagem);
- Pressione o botão "+" para dar inicio ao processo;
- Passados alguns segundos, o processo estará finalizado.
Item Especial | Efeito |
Arcane Stone |
Aumenta o sucesso do aging em 5%. |
Aging Stone |
Aumenta o sucesso do aging em 10%. |
Copper Stone |
Aumenta o sucesso do aging em 20%. |
Fluence Stone |
Aumenta o sucesso do aging em 30%. |
Copper Ore |
Evita que o item se quebre durante o aging. (Falhas continuam sendo possíveis) |
Cada tipo de item é maturado de uma maneira. Confira
Item Especial | Efeito |
Mestre do Aging (A) |
Pedra que matura instantaneamente o Aging de sua Arma equipada. |
Mestre do Aging (B) |
Pedra que matura instantaneamente o Aging de seu Escudo ou Orbital equipados. |
Mestre do Aging (C) |
Pedra que matura instantaneamente o Aging de sua Armadura ou Roupão equipados. |
Cada tipo de item recebe efeitos diferentes a cada nível do processo. Observe:
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Machados, Martelos e Punhos | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +18) | |
Machados, Martelos e Punhos | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.2 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +0.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +0.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +18) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.4 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.0 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.0 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |